La plataforma cuadrúpeda ligera y ágil de Deep Robotics. Diseñada específicamente para universidades, laboratorios y desarrolladores que buscan integrar inteligencia artificial y navegación autónoma avanzada.
Peso Ultra Ligero
Autonomía Eficiente
Pendiente Máxima
Altura de Escalón
| Especificación | Básico (Lite3) | Venture (Lite3V) | Pro (Lite3P) | LiDAR (Lite3L) |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones y Capacidades Físicas | ||||
| Tamaño de pie | 610 × 370 × 406 mm | 610 × 370 × 445 mm | 610 × 370 × 445 mm | 610 × 370 × 503 mm |
| Peso (con batería) | 12 kg | 12.2 kg | 12.7 kg | 13.7 kg |
| Carga útil (continua) | 7.5 kg | 7.0 kg | 6.5 kg | 5.0 kg |
| Movilidad y Dinámica | ||||
| Autonomía | 1.5 — 2 h | 1.5 — 2 h | 1.5 — 2 h | 1.5 — 2 h |
| Distancia recorrible | 5 km | 4 km | 3.4 km | 2.7 km |
| Pendiente máxima | 40° | 40° | 40° | 40° |
| Altura máxima de escalón | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
| Capacidades de Percepción | ||||
| Percepción integrada | • Auto-detención frontal y trasera | • Auto-detención frontal y trasera |
• Auto-detención frontal y trasera • Seguimiento de objetos • Evitación de obstáculos |
• Auto-detención frontal y trasera • Seguimiento de objetos • Evitación de obstáculos • Navegación autónoma |
| Conectividad y Desarrollo | ||||
| Interfaz | — | Ethernet, salida (5 V / 12 V / 24 V) | USB 3.0, HDMI, Ethernet, salida (5 V / 12 V / 24 V) | USB 3.0, HDMI, Ethernet, salida (5 V / 12 V / 24 V) |
| Desarrollo secundario | — | Proporciona modelo para simulación, SDK, interfaz de percepción por IA y documentación relacionada | Proporciona modelo para simulación, SDK, interfaz de percepción por IA y documentación relacionada | Proporciona modelo para simulación, SDK, interfaz de percepción por IA y documentación relacionada |
| Información Comercial | ||||
| Precio de referencia | USD 2,890 (FOB) | Consulte con ventas | Consulte con ventas | Consulte con ventas |
Optimizado para entornos de laboratorio e investigación.