La plataforma cuadrúpeda de alta capacidad diseñada para misiones de inspección crítica, seguridad activa y entornos industriales extremos.
Carga Máxima (M20 S)
Velocidad Máxima
Pendiente Máxima
Tiempo de Carga
| Parámetros Generales | M20 | M20 Pro | M20 S |
|---|---|---|---|
| Dimensiones de pie | 820 mm × 430 mm × 570 mm | ||
| Peso (con batería) | 35 kg | 35 kg | 35 kg |
| Capacidad de carga útil | 15 kg | 15 kg | 35 kg |
| Capacidad de carga máxima | 50 kg | 50 kg | 100 kg |
| Autonomía (Sin carga) | 3 h / 15 km | 3 h / 15 km | 2.5 h / 12 km |
| Autonomía (Con carga 15 kg) | 2.5 h / 12 km | 2.5 h / 12 km | 2 h / 10 km |
| Rendimiento de Movilidad | |||
| Velocidad máxima (Lab) | 5 m/s | 5 m/s | 9 m/s |
| Velocidad operativa | 2 m/s | ||
| Altura máxima de escalón | 80 cm | 80 cm | 100 cm |
| Hardware & Adaptabilidad | |||
| LiDAR | 2 de 96 líneas, 360°×90°, ~860000 puntos/s | ||
| Clasificación IP | IP66 | IP66 | IP67 |
| Temperatura ambiente | -20°C a 55°C | -20°C a 55°C | -30°C a 55°C |
| Características Avanzadas | |||
| Navegación Autónoma | — | — | SÍ |
| Carga Autónoma | Opcional | Opcional | SÍ |
| Mapeo/Localización SLAM | SÍ | ||
| Brazo Robótico / Térmica | — | — | Opcional |
Diseñado para operar en entornos extremos y terrenos difíciles.