La evolución definitiva en potencia cuadrúpeda de nivel industrial. Un chasis robusto con protección IP67 integral, diseñado para superar obstáculos severos y operar con interfaces de expansión masivas.
Protección Total
Capacidad de Carga
Velocidad Máxima
Resistencia Operativa
| Parámetros del Sistema | X30 | X30 Pro |
|---|---|---|
| Físicos y Mecánicos | ||
| Peso | 56 kg | 59 kg |
| Tamaño de pie (mm) | 1000 × 695 × 470 | 1000 × 715 × 470 |
| Carga Útil | ≥ 20 kg | ≥ 20 kg |
| Paso / Altura de Obstáculos (H) | ≥ 20 cm | ≥ 20 cm |
| Rendimiento de Movilidad | ||
| Velocidad Máxima | ≥ 4 m/s | ≥ 4 m/s |
| Pendiente Máxima | ≤ 45° | ≤ 45° |
| Resistencia (Tiempo) | 2.5 — 4 h | 2.5 — 4 h |
| Kilometraje operativo | ≥ 10 km | ≥ 10 km |
| Adaptabilidad y Protección | ||
| Grado de Protección | IP67 | IP67 |
| Rango de Temperatura | -20°C ~ 55°C | -20°C ~ 55°C |
| Interfaces de Expansión y Energía | ||
| Interfaces Disponibles |
|
|
Diseñado para operar en entornos extremos y terrenos difíciles.